東風途逸國五3米5冷藏車
東風途逸國五3米5冷藏車技術參數 東風途逸新款單排駕駛室,柳州五菱1.5排量108馬力國五汽油發動機,5檔變速箱,油剎,駕駛室帶原廠空調,方向助力,電動玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,185真空胎,藍牙電話。 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 307 |
| 產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | EQ5031XLC15QDAC | 目錄序號: | 3 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
| 總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1205(Kg) | 整備質量 | 2160(Kg) |
| 外形尺寸 | 5635×1765×2770(mm) | 貨廂尺寸 | 3500×1600×1750(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | 0.61 |
| 接近角/離去角: | 20/18.9(°) | 前懸/后懸: | 1181/1654(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝雙側門或單側門及選裝導流罩,選裝內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝前面罩,前組合燈具.選裝黑色保險杠,LJ4A15Q對應油耗值:10.5. | ||
底盤技術參數
| |||
| 底盤型號 | EQ1031SJ15QD | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 175R14 6PR,6.00-13 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1214 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.5 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF31D××××××××× |









