程力威牌CLW5060GSSJ4型灑水車
| CLW5060GSSJ4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5060GSSJ4型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X1950X2320(mm) |
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
| 額定質量: | 3200(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
| 整備質量: | 2460(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






