程力威牌CLQ5060GXW4JX型吸污車
| CLQ5060GXW4JX型吸污車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLQ5060GXW4JX型吸污車 | 外型尺寸: | 5980X1950X2530(mm) |
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) |
| 額定質量: | 2700(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) |
| 整備質量: | 2960(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|





