程力威牌CLQ5160JSQ4HN型隨車起重運輸車
| CLQ5160JSQ4HN型隨車起重運輸車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLQ5160JSQ4HN型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2500X3690(mm) |
| 底盤型號: | HN1160C18C8M4J | 貨廂尺寸: | 6000,5600,5200X2300,2400X600,500(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質量: | 7070,7005,7570,7505(Kg) | 前懸后懸: | 1520/1880(mm) |
| 整備質量: | 8800,8300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 1,上車起重機型式為直臂和折臂式,起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg): SQ8S,SQ8Z:8000,3000;SQ6.3S,SQ6.3Z:6300,2500;2,側防護與后防護裝置材料材質為Q235,側防護與后防護裝置與大梁用螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×100,離地高度500mm.3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HN1160C18C8M4J | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
| 軸距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9+6,9/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6J180-42 ISDe210 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 |
132 155 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|






