程力威牌CLQ5150JGK4NJ型高空作業車
| CLQ5150JGK4NJ型高空作業車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLQ5150JGK4NJ型高空作業車 | 外型尺寸: | 9450X2400X3600(mm) |
| 底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1200/3150(mm) |
| 整備質量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 側防后防因專用裝置豁免安裝,后部下邊緣離地高500mm.該車應安裝行駛記錄儀。ABS系統控制器型號:VIE ABS-II,生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1820,1725(mm) |
| 軸距: | 4770,5100 | 后輪距: | 1685,1800,1725(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10+9,9/13+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/9895 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4E140-42 SC4H160Q4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|






