程力威牌CLQ5120TPB4D型平板運輸車
| CLQ5120TPB4D型平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLQ5120TPB4D型平板運輸車 | 外型尺寸: | 8700,9000X2495X3350(mm) |
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
| 額定質量: | 6300(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
| 整備質量: | 6000(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車僅適用于運輸不可拆卸物體,側面防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,車輛后下部離地高度為470mm。該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用ISDe180 40,ISB180 40發動機且油耗值為24.ABS廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,4460046440;東風電子科技股份有限公司制動系統公司,3631010-C2000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1924(mm) |
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|





