程力威牌CLQ5120TQZ4D型清障車
| CLQ5120TQZ4D型清障車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLQ5120TQZ4D型清障車 | 外型尺寸: | 9150X2450X2900(mm) |
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/3020,1430/2720(mm) |
| 整備質量: | 7300,7500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 軸距4700mm時,后懸3020,整備質量7300kg,托舉質量:5000kg.軸距5000mm時,后懸2720mm,整備質量7500kg時,托舉質量:4800kg.側防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護由專用作業裝置代替.車輛后部離地高520mm.ABS廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,4460046440;東風電子科技股份有限公司制動系統公司,3631010-C2000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B13 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1924(mm) |
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|






