東風國五4米2冷藏車
| 東風國五4米2冷藏車產品技術參數 | |||
| 產品名稱: | EQ5041XLC3BDFAC冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2830,2980(mm) |
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | 4000×1800×1900,2050(mm) |
| 總質量: | 4330(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質量: | 1395(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
| 整備質量: | 2805(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||

| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
| 軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 |








