重汽王牌油氣兩用3米7冷藏車
重汽王牌油氣兩用3米7冷藏車技術參數
1650單排駕駛室,蒙沃5檔變速箱,電子方向助力,真空離合助力,185R14真空胎,3360軸距,40L高強度塑料油箱,120L儲氣罐,感載比例閥 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 306 |
| 產品商標 | 王牌牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CDW5030XLCN2M5D | 目錄序號: | 101 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180404 | |
| 總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 930(Kg) | 整備質量 | 2435(Kg) |
| 外形尺寸 | 5790,5930×1950,1790×2820,2640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | 0.43 |
| 接近角/離去角: | 38/15(°) | 前懸/后懸: | 690/1740(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3500(mm) |
| 軸荷: | 1350/2145 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 選裝不同品牌制冷機組;選裝黑色保險杠;選裝貨箱外觀;選裝新款前面罩、前部大燈及保險杠,選裝新款倒車鏡;頂部封閉,不可開啟;該車型的用途是貨品的冷藏運輸。 | ||
底盤技術參數
| |||
| 底盤型號 | CDW1030N2M5D | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/7,5/5+3 |
| 輪胎規格: | 6.00-14LT 10PR,185R14LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1280,1310 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 油耗: | 10.5 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| V22 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 82 72 |
| 標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVN83G8××××××××× |









