13米6半掛冷藏車
整車技術參數
| |||
| 車輛名稱: | 冷藏半掛車 | 公告批次: | 307 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW9401XLC | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 29600(Kg) | 整備質量 | 10400(Kg) |
| 外形尺寸 | 13500×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 13340,13300×2440,2400×2520,2300,2340(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/12(°) | 前懸/后懸: | -/2030(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 7350+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝功率相當的其它型號制冷機組;選裝單側門,雙側門,對開門,無側門結構;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限/VIE-TABSⅡ(4S/2M)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA939VSX×××CLW××× |








