江鈴國六4米2冷藏車價格
江鈴國六4米2冷藏車整車技術參數
| |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 320 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5043XLCJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190611 | |
| 總質量 | 4300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1100(Kg) | 整備質量 | 3070(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉不可開啟,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):350;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數
| |||
| 底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.0 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× |











