東風多利卡國六4米2冷藏車價格
東風多利卡國六4米2冷藏車整車技術參數 東風國六新款駕駛室,駕駛室可坐2人,朝柴國六130馬力柴油發動機,駕駛室帶原廠空調,方向助力,ABS
| |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 319 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5045XLCE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
| 總質量 | 4460(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1145(Kg) | 整備質量 | 3185(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2040×3000(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×1840×1820(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
| 接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):460。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機/油耗值(L/100km)對應為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4. | ||
底盤技術參數
| |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |










