當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>長安神騏國六3米2冷藏車價格 長安神騏國六3米2冷藏車價格
長安神騏國六3米2冷藏車價格
長安神騏國六3米2冷藏車技術參數(shù) 長安神騏冷藏車新品上市(后雙輪),整車型號:SC5035XLCDCBG6,外形尺寸:5250/1720*2610,貨箱尺寸:3200/1540*1520,哈爾濱東安1.5排量國六115馬力汽油發(fā)動機,3300軸距,185R14LT輪胎,帶原廠空調(diào),方向助力,ABS,大燈調(diào)節(jié)。
| |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 322 |
| 產(chǎn)品商標 | 長安牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SC5035XLCDCBG6 | 目錄序號: | 22 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
| 總質(zhì)量 | 2565(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 655,555,505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1780,1880,1930(Kg) |
| 外形尺寸 | 5300×1720,1770×2565(mm) | 貨廂尺寸 | 3200×1540×1520(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.44,0.36,0.32 |
| 接近角/離去角: | 37/20(°) | 前懸/后懸: | 590/1310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸荷: | 770/1795 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 選裝不同款式的前保險杠、前輪眉;選裝功率相當?shù)钠渌吞栔评錂C組;選裝貨廂帶側門;貨廂不帶側門時整車寬度為1720mm,貨廂帶側門時整車寬度為1770mm;車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機凈功率80kW;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;DAM15KR型號的發(fā)動機對應的油耗值為9.1L/100km。 | ||
底盤技術參數(shù)
| |||
| 底盤型號 | SC1035DCBG6 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1320 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN2E××××××××× |









